Renewi Tour
()
Классификация по этапу - Stage 5 - Renewi Tour
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Все
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | BEL | LOTTO DSTNY | 22 | 4:30:56 | - | 50 | |
2 | 1 | BEL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 4:31:01 | - | 30 | |
3 | 142 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 28 | 4:31:13 | - | 25 | |
4 | 227 | NED | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | 4:31:16 | - | 20 | |
5 | 125 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 27 | 4:31:16 | - | 15 | |
6 | 71 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 30 | 4:31:16 | - | 10 | |
7 | 44 | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 21 | 4:31:16 | - | 8 | |
8 | 111 | FRA | COFIDIS | 26 | 4:31:35 | - | 6 | |
9 | 42 | FRA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32 | 4:31:37 | - | 3 | |
10 | 147 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 23 | 4:31:39 | - | 1 | |
11 | 77 | GBR | WRIGHT Alfred Brockwell | BAHRAIN VICTORIOUS | 25 | 4:31:39 | - | - |
12 | 127 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28 | 4:31:39 | - | - | |
13 | 43 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 30 | 4:31:39 | - | - | |
14 | 182 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 31 | 4:31:39 | - | - | |
15 | 26 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 24 | 4:31:39 | - | - | |
16 | 12 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | 4:31:39 | - | - | |
17 | 51 | BEL | LIDL-TREK | 32 | 4:31:39 | - | - | |
18 | 95 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 30 | 4:31:39 | - | - | |
19 | 86 | GBR | INEOS GRENADIERS | 25 | 4:31:39 | - | - | |
20 | 64 | BEL | LOTTO DSTNY | 21 | 4:31:43 | - | - | |
21 | 174 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 28 | 4:31:43 | - | - | |
22 | 216 | CZE | TDT-UNIBET | 24 | 4:31:43 | - | - | |
23 | 132 | DEN | HONORÉ Mikkel | EF EDUCATION - EASYPOST | 27 | 4:31:43 | - | - |
24 | 131 | GER | EF EDUCATION - EASYPOST | 26 | 4:31:43 | - | - | |
25 | 32 | NED | INTERMARCHÉ - WANTY | 32 | 4:31:43 | - | - | |
26 | 202 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 23 | 4:31:43 | - | - | |
27 | 194 | BEL | BINGOAL WB | 25 | 4:31:43 | - | - | |
28 | 221 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 35 | 4:31:43 | - | - | |
29 | 214 | FRA | TDT-UNIBET | 23 | 4:31:43 | - | - | |
30 | 204 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 4:31:43 | - | - | |
31 | 205 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 22 | 4:31:49 | - | - | |
32 | 145 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 21 | 4:31:52 | - | - | |
33 | 122 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 34 | 4:31:54 | - | - | |
34 | 92 | AUT | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 33 | 4:32:04 | - | - | |
35 | 112 | BEL | COFIDIS | 30 | 4:32:09 | - | - | |
36 | 106 | AUS | ARKEA-B&B HOTELS | 30 | 4:32:13 | - | - | |
37 | 137 | DEN | VALGREN Michael | EF EDUCATION - EASYPOST | 32 | 4:32:21 | - | - |
38 | 14 | DEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | 4:32:26 | - | - | |
39 | 134 | RSA | EF EDUCATION - EASYPOST | 28 | 4:32:56 | - | - | |
40 | 31 | ERI | INTERMARCHÉ - WANTY | 24 | 4:33:19 | - | - | |
41 | 66 | BEL | LOTTO DSTNY | 26 | 4:34:06 | - | - | |
42 | 93 | POL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 25 | 4:35:52 | - | - | |
43 | 212 | NED | TDT-UNIBET | 28 | 4:35:52 | - | - | |
44 | 56 | ITA | LIDL-TREK | 31 | 4:35:52 | - | - | |
45 | 3 | NED | UAE TEAM EMIRATES | 28 | 4:35:52 | - | - | |
46 | 156 | ESP | MOVISTAR TEAM | 21 | 4:35:52 | - | - | |
47 | 72 | GER | BAHRAIN VICTORIOUS | 33 | 4:35:52 | - | - | |
48 | 35 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | 4:35:52 | - | - | |
49 | 153 | FRA | MOVISTAR TEAM | 29 | 4:35:52 | - | - | |
50 | 217 | BEL | TDT-UNIBET | 28 | 4:35:52 | - | - | |
51 | 133 | SUI | EF EDUCATION - EASYPOST | 26 | 4:35:59 | - | - | |
52 | 57 | USA | LIDL-TREK | 23 | 4:36:12 | - | - | |
53 | 27 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 4:36:20 | - | - | |
54 | 2 | GER | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 4:38:03 | - | - | |
55 | 124 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 33 | 4:38:03 | - | - | |
56 | 143 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 31 | 4:38:09 | - | - | |
57 | 17 | SUI | ALPECIN-DECEUNINCK | 34 | 4:40:47 | - | - | |
58 | 52 | BEL | LIDL-TREK | 33 | 4:40:47 | - | - | |
59 | 6 | DEN | BJERG Mikkel Norsgaard | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 4:40:47 | - | - |
60 | 144 | SUI | GROUPAMA-FDJ | 31 | 4:40:47 | - | - | |
61 | 201 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 26 | 4:40:55 | - | - | |
62 | 63 | BEL | LOTTO DSTNY | 31 | 4:41:02 | - | - | |
63 | 185 | GER | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 27 | 4:41:06 | - | - | |
64 | 4 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 4:41:08 | - | - | |
65 | 117 | BEL | COFIDIS | 30 | 4:41:55 | - | - | |
66 | 196 | BEL | BINGOAL WB | 24 | 4:42:21 | - | - | |
67 | 85 | USA | INEOS GRENADIERS | 22 | 4:43:14 | - | - | |
68 | 213 | DEN | TDT-UNIBET | 27 | 4:43:14 | - | - | |
69 | 62 | BEL | LOTTO DSTNY | 25 | 4:43:14 | - | - | |
70 | 192 | BEL | BINGOAL WB | 24 | 4:43:14 | - | - | |
71 | 175 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 31 | 4:43:14 | - | - | |
72 | 151 | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | 4:43:14 | - | - | |
73 | 203 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 26 | 4:43:14 | - | - | |
74 | 36 | NZL | SMITH Dion Allan | INTERMARCHÉ - WANTY | 31 | 4:43:14 | - | - |
75 | 166 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 24 | 4:43:14 | - | - | |
76 | 223 | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | 4:43:14 | - | - | |
77 | 222 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 30 | 4:43:14 | - | - | |
78 | 83 | NOR | FOSS Tobias Svendsen | INEOS GRENADIERS | 27 | 4:43:14 | - | - |
79 | 47 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 35 | 4:43:14 | - | - | |
80 | 167 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 27 | 4:43:14 | - | - | |
81 | 173 | AUS | O’BRIEN Kelland | TEAM JAYCO ALULA | 26 | 4:43:14 | - | - |
82 | 207 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 4:43:14 | - | - | |
83 | 16 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | 4:43:22 | - | - | |
84 | 107 | NED | ARKEA-B&B HOTELS | 26 | 4:43:27 | - | - | |
85 | 23 | CZE | SOUDAL QUICK-STEP | 31 | 4:43:28 | - | - | |
86 | 53 | ITA | LIDL-TREK | 30 | 4:43:28 | - | - | |
87 | 101 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 33 | 4:43:28 | - | - | |
88 | 97 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 20 | 4:44:07 | - | - | |
89 | 225 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | 4:44:16 | - | - | |
90 | 15 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 28 | 4:44:16 | - | - | |
91 | 187 | RUS | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 24 | 4:44:27 | - | - | |
- | 5 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 4:44:27 | н/ф | - | |
- | 7 | POR | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe | UAE TEAM EMIRATES | 28 | 4:44:27 | н/ф | - |
- | 13 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | 4:44:27 | н/ф | - | |
- | 22 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 33 | 4:44:27 | н/ф | - | |
- | 24 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 28 | 4:44:27 | н/ф | - | |
- | 25 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 32 | 4:44:27 | н/ф | - | |
- | 33 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 33 | 4:44:27 | н/ф | - | |
- | 34 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 34 | 4:44:27 | н/ф | - | |
- | 37 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 26 | 4:44:27 | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 143